OpenAI
Maker of GPT and the o-series reasoning models.
OpenAI is an AI research and deployment company. Its GPT and o-series models are widely used for general-purpose reasoning, coding, and tool use.
openai.comModels from OpenAI
| Model | Context | Zero data retention | Training | Region | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1M | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 1.1M | Zero data retention | No | EU | Azure | |
| 1.1M | Zero data retention | No | Multi | Azure | |
| 1.1M | Not by default | No | EU | Azure | |
| 1.1M | Not by default | No | Multi | Azure | |
| 1M | Zero data retention | No | Multi | AWS Bedrock | |
| 1.1M | Zero data retention | No | EU | Azure | |
| 1.1M | Zero data retention | No | Multi | Azure | |
| 1.1M | Not by default | No | EU | Azure | |
| 1.1M | Not by default | No | Multi | Azure | |
| 1.1M | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 1M | Zero data retention | No | Multi | AWS Bedrock | |
| 1.1M | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 1.1M | Not by default | No | EU | Azure | |
| 1.1M | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 272K | Not by default | No | EU | Azure | |
| 1.1M | Zero data retention | No | EU | Azure | |
| 1.1M | Zero data retention | No | Multi | Azure | |
| 1.1M | Not by default | No | EU | Azure | |
| 1.1M | Not by default | No | Multi | Azure | |
| 1.1M | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 1M | Zero data retention | No | Multi | AWS Bedrock | |
| 272K | Not by default | No | EU | Azure | |
| 272K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 272K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 400K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 272K | Not by default | No | EU | Azure | |
| 400K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 272K | Not by default | No | EU | Azure | |
| 272K | Not by default | No | EU | Azure | |
| 272K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 272K | Not by default | No | EU | Azure | |
| 272K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 200K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 272K | Not by default | No | EU | Azure | |
| 272K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 272K | Not by default | No | EU | Azure | |
| 200K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 200K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 131K | Not by default | No | Multi | BytePlus | |
| 131K | Zero data retention | No | US | Cerebras | |
| 131K | Zero data retention | No | Multi | Fireworks | |
| 131K | Zero data retention | No | EU/EEA | Geodd | |
| 131K | Zero data retention | No | US | Geodd | |
| 131K | Zero data retention | No | EU | Infercom | |
| 131K | Not by default | No | EU | Nebius | |
| 131K | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 131K | Zero data retention | No | EU | Regolo | |
| 128K | Zero data retention | No | EU | AWS Bedrock | |
| 128K | Zero data retention | No | EU | Berget | |
| 128K | Not by default | No | US | DigitalOcean | |
| 128K | Zero data retention | No | EU | evroc | |
| 128K | Not by default | No | US | Groq | |
| 200K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 200K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 272K | Not by default | No | EU | Azure | |
| 272K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 1M | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 200K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 200K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 200K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 131K | Zero data retention | No | Multi | Fireworks | |
| 131K | Zero data retention | No | EU/EEA | Geodd | |
| 131K | Zero data retention | No | US | Geodd | |
| 131K | Zero data retention | No | US | Novita | |
| 131K | Zero data retention | No | EU | Regolo | |
| 128K | Zero data retention | No | EU | AWS Bedrock | |
| 128K | Not by default | No | US | DigitalOcean | |
| 128K | Not by default | No | US | Groq | |
| 1M | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 128K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 128K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 128K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 128K | Not by default | No | EU | Azure | |
| 1M | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 8K | Not by default | No | EU | Azure | |
| 128K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 1.1M | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 1.1M | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 272K | Not by default | No | EU | Azure | |
| 272K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 272K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 272K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 272K | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 16K | Not by default | No | EU | Azure | |
| — | Not by default | No | EU | Azure | |
| — | Not by default | No | EU | Azure | |
| — | Not by default | No | EU | Azure | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Zero data retention | No | EU | evroc | |
| — | Not by default | No | US | Groq | |
| — | Zero data retention | No | EU | evroc | |
| — | Not by default | No | US | Groq | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| 128K | Not by default | No | US | Groq | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI | |
| — | Not by default | No | EU | Azure | |
| — | Not by default | No | EU | Azure | |
| — | Not by default | No | US | OpenAI |
Release timeline
Every dated OpenAI release, newest first — 30 of 47 run on the qynio gateway today. Releases without a published date aren't listed. See the OpenAI release timeline.
19 releases in the last 12 months33 days median gap12–56 days range
GPT-5.2On qynio272KGPT-5.2 Codex272KGPT-5.1On qynio272KGPT-5.1 Codex272KGPT-5.1 Codex MiniOn qynio272KGPT-5 Codex272KGPT-5On qynio272KGPT-5 MiniOn qynio272KGPT-5 NanoOn qynio272KGPT-5 (ChatGPT)GPT OSS 120BOn qynio128KGPT OSS 20BOn qynio128KO3 ProOn qynio200KO3On qynio200KO4 MiniOn qynio200KGPT-4.1On qynio1MGPT-4.1 MiniOn qynio1MGPT-4.1 NanoOn qynio1MGPT-4o (March 2025, chatgpt-4o-latest)O1 ProOn qynio200KGPT-4.5 (Preview)GPT-4o (ChatGPT)O3 MiniOn qynio200K
Not currently available
OpenAI models without a live gateway route right now. Their pages stay up for reference — contact us if you'd like one added or brought back.
Apps from OpenAI
Tools built by OpenAI, running on qynio. Point them at any of 700+ models — including OpenAI's own — with one key and a choice of region.